Reporte de permisos de Miami-Dade, del 2026-09-07 al 2026-09-14
En los últimos 7 días, el Condado de Miami-Dade (áreas no incorporadas) y la Ciudad de Miami emitieron 1,629 permisos de construcción. Registros públicos, una propiedad por fila abajo, actualizados cada mañana. Cítelo libremente con un enlace.
Permisos por oficio
| Oficio | Permisos | Suele traer después |
|---|---|---|
| Ampliaciones y remodelaciones | 697 | Pisos y losas, Cocinas y gabinetes, Pintura y estuco |
| Adecuación de locales comerciales | 416 | Letreros, Seguridad y bajo voltaje, Alarmas contra incendios y rociadores |
| Electricidad | 385 | Generadores, Seguridad y bajo voltaje |
| Construcción nueva | 323 | HVAC / aire acondicionado, Electricidad, Plomería |
| Techos | 233 | Energía solar, Canaletas, Aislamiento |
| Plomería | 211 | Cocinas y gabinetes, Pisos y losas |
| HVAC / aire acondicionado | 208 | Aislamiento, Electricidad |
| Ventanas y puertas de impacto | 187 | Shutters contra huracanes, Pintura y estuco, Aislamiento |
| Piscinas y spas | 102 | Cerramientos de malla (screen), Pavers y hardscape, Cercas y portones |
| Pavimentación y entradas de autos | 98 | Pavers y hardscape, Jardinería y riego, Cercas y portones |
| Cercas y portones | 87 | Jardinería y riego, Pavers y hardscape |
| Alarmas contra incendios y rociadores | 82 | Seguridad y bajo voltaje, Electricidad |
Permisos más grandes de la semana
| Calle | Trabajo | Valor reportado |
|---|---|---|
| NE 135 ST MIAMI | WATER MAIN | $16,300,000 |
| NE 8 ST HOMESTEAD | INTERIOR ALTER | $11,000,000 |
| W FERN ST MIAMI | NEW EXTERIO DORS | $10,000,000 |
| NW 25 ST MIAMI | INDUSTRIAL BUILDING | $9,520,006 |
| NE 23 CT MIAMI | MULTI-FAM BLDG | $9,144,392 |
| N KROME AVE MIAMI | NEW | $9,000,000 |
| NW 162 ST MIAMI | MULTIFAMILY BLDG 4 | $8,235,963 |
| NW 25 ST MIAMI | NEW INDUSTRIAL BLDG | $8,189,393 |
| NW 25 ST MIAMI | NEW INDUSTRIAL BLDG | $7,507,312 |
| MILLS DR MIAMI | NEW CONSTRUCTION | $7,500,000 |
Solo nombres de calle. Los valores son los que reportó el solicitante; las cifras mayores a $20M suelen ser errores de captura y se marcan.