Reporte de permisos de Miami-Dade, del 2026-10-22 al 2026-10-29
En los últimos 7 días, el departamento de construcción del Condado de Miami-Dade y la Ciudad de Miami emitieron 1,595 permisos de construcción. Registros públicos, una propiedad por fila abajo, actualizados cada mañana. Cítelo libremente con un enlace.
Permisos por oficio
| Oficio | Permisos | Suele traer después |
|---|---|---|
| Ampliaciones y remodelaciones | 695 | Pisos y losas, Cocinas y gabinetes, Pintura y estuco |
| Electricidad | 409 | Generadores, Seguridad y bajo voltaje |
| Adecuación de locales comerciales | 403 | Letreros, Seguridad y bajo voltaje, Alarmas contra incendios y rociadores |
| HVAC / aire acondicionado | 327 | Aislamiento, Electricidad |
| Construcción nueva | 300 | HVAC / aire acondicionado, Electricidad, Plomería |
| Techos | 235 | Energía solar, Canaletas, Aislamiento |
| Plomería | 194 | Cocinas y gabinetes, Pisos y losas |
| Ventanas y puertas de impacto | 177 | Shutters contra huracanes, Pintura y estuco, Aislamiento |
| Piscinas y spas | 113 | Cerramientos de malla (screen), Pavers y hardscape, Cercas y portones |
| Alarmas contra incendios y rociadores | 83 | Seguridad y bajo voltaje, Electricidad |
| Seguridad y bajo voltaje | 78 | Electricidad |
| Cercas y portones | 78 | Jardinería y riego, Pavers y hardscape |
Permisos más grandes de la semana
| Calle | Trabajo | Valor reportado |
|---|---|---|
| NW 41 ST MIAMI | NEW A/C\, DUCTWORK A | $15,420,000 |
| NW 117 AVE MEDLEY | SITE UTILITIES-1 | $11,275,346 |
| NW 117 AVE MEDLEY | SITE UTILITIES2 | $11,231,193 |
| NW 110 ST MIAMI | NEW WAREHOUSE | $11,000,000 |
| NW 87 AVE MIAMI | SHELL/RETAIL BLDG | $10,100,000 |
| NW 48 ST MIAMI | SHELL WAREHOUSE | $9,500,000 |
| NW 59 TER MIAMI | ADDITION AND REMODE | $5,337,600 |
| SW 78 ST MIAMI | ADDITN/ALT INT HOME | $5,250,000 |
| SW 97 AVE MIAMI | CCTV INSTALLATION | $3,400,000 |
| SW 1 AV Miami | NEW CONSTRUCTION | $3,125,000 |
Solo nombres de calle. Los valores son los que reportó el solicitante; las cifras mayores a $20M suelen ser errores de captura y se marcan.