Quién necesita techos después en Miami-Dade
Del 2026-10-22 al 2026-10-29 se emitieron 136 permisos para trabajos que suelen traer techos después, y se sacaron 235 permisos de techos. Registros públicos del área de permisos del Condado de Miami-Dade y de la Ciudad de Miami, una propiedad por fila, actualizados cada mañana.
| Calle | Trabajo del permiso | Valor | Emitido |
|---|---|---|---|
| RIVIERA DR CORAL GABLES · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $2,200,000 | 2026-10-22 |
| KEYSTONE BLVD MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $1,500,000 | 2026-10-26 |
| SW 82 ST SOUTH MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $825,000 | 2026-10-23 |
| NE 75 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $700,000 | 2026-10-26 |
| SW 80 ST SOUTH MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $700,000 | 2026-10-23 |
| SW 41 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $300,000 | 2026-10-23 |
| SW 98 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | GUEST HOUSE & ADDN | $22,000 | 2026-10-22 |
| SW 108 AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ALUMINUM ROOF | $5,500 | 2026-10-22 |
| NW 100 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | DETACHED ALUM ROOF | $2,800 | 2026-10-26 |
| SW 117 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ALUM ROOF ENCLOSURE | $2,450 | 2026-10-22 |
| NW 93 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | REROOF | $1,775 | 2026-10-23 |
| OLD CUTLER RD CUTLER BAY · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | FIRE SP NEW REST | $1,950,000 | 2026-10-26 |
| SW 32 AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW CONSTRUCTION | $303,216 | 2026-10-22 |
| LENOX AVE MIAMI BEACH · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | INT DEMO SHELL RENO | $100,000 | 2026-10-23 |
| CURTISS PKWY MIAMI SPRINGS · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | REROOF | $42,000 | 2026-10-26 |
| BISCAYNE BLVD AVENTURA · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | DRIVE AISLE AND CON | $38,000 | 2026-10-22 |
| OCEAN TER MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW BUILDING | $67,425,600 (según lo reportado, verifique) | 2026-10-26 |
| ROYAL PALM AV Miami · Permisos de construcción nueva | NEW CONSTRUCTION | $1,700,000 | 2026-10-27 |
| SW 64 ST SOUTH MIAMI · Permisos de construcción nueva | SFR | $1,500,000 | 2026-10-23 |
| SW 19 TER MIAMI · Permisos de construcción nueva | NEW CONSTRUCTION | $848,900 | 2026-10-22 |
Solo nombres de calle en esta página pública. Los miembros reciben la dirección completa, el contratista registrado con teléfono y licencia cuando el condado los publica, y un CSV, la mañana después de que el condado o la ciudad publica cada permiso. Las descripciones quedan en inglés, como se publican.
Pro cuesta $99 al mes, $79 para las primeras 20 empresas, prueba de 7 días, reembolso en 7 días, cancele cuando quiera. Gratis es la muestra semanal. Empiece con la gratis; su oficio ya está seleccionado. ¿Lo invitaron a la vista previa fundadora? Responda SÍ a su invitación: 21 días de la lista diaria gratis, sin tarjeta. Los correos llegan en inglés, español o portugués, a su elección.
Otros oficios: Energía solar · Piscinas y spas · HVAC / aire acondicionado · Electricidad · Plomería · Ventanas y puertas de impacto · Shutters contra huracanes · Cercas y portones · Construcción nueva · Ampliaciones y remodelaciones · Adecuación de locales comerciales · Alarmas contra incendios y rociadores · Jardinería y riego · Generadores · Demolición · Pavimentación y entradas de autos · Cerramientos de malla (screen) · Canaletas · Pintura y estuco · Pisos y losas · Cocinas y gabinetes · Letreros · Seguridad y bajo voltaje · Aislamiento · Pavers y hardscape · Ascensores