Quién necesita techos después en Miami-Dade
Del 2026-09-07 al 2026-09-14 se emitieron 119 permisos para trabajos que suelen traer techos después, y se sacaron 233 permisos de techos. Registros públicos de las áreas no incorporadas del Condado de Miami-Dade y de la Ciudad de Miami, una propiedad por fila, actualizados cada mañana.
| Calle | Trabajo del permiso | Valor | Emitido |
|---|---|---|---|
| SW 110 TER MIAMI · Permisos de construcción nueva | NEW SFR - 2 STORY | $3,000,000 | 2026-09-09 |
| MARSEILLE DR MIAMI · Permisos de construcción nueva | NEW SFR | $2,500,000 | 2026-09-10 |
| CABALLERO BLVD MIAMI · Permisos de construcción nueva | SFR | $2,400,000 | 2026-09-10 |
| SW 58 AVE MIAMI · Permisos de construcción nueva | NEW SFR | $2,145,250 | 2026-09-10 |
| EMATHLA ST Miami · Permisos de construcción nueva | NEW CONSTRUCTION | $1,713,000 | 2026-09-09 |
| WOODCREST RD MIAMI · Permisos de construcción nueva | NEW SFR | $1,500,000 | 2026-09-09 |
| SE 30 ST HOMESTEAD · Permisos de construcción nueva | TOWNHOME 10A-NC | $1,388,562 | 2026-09-09 |
| SE 30 ST HOMESTEAD · Permisos de construcción nueva | TOWNHOME MOD.10A-NC | $1,388,562 | 2026-09-09 |
| N JEFFERSON AVE MIAMI · Permisos de construcción nueva | NEW SFR | $1,300,000 | 2026-09-09 |
| S MIAMI AVE MIAMI · Permisos de construcción nueva | NEW CONSTRUCTION | $1,100,000 | 2026-09-10 |
| NE 195 ST MIAMI · Permisos de construcción nueva | FENCE | $1,000,000 | 2026-09-09 |
| SAMANA DR MIAMI · Permisos de construcción nueva | NEW CONSTRUCTION | $1,000,000 | 2026-09-08 |
| SW 76 ST MIAMI · Permisos de construcción nueva | NEW SFR | $900,000 | 2026-09-09 |
| NW 44 ST MIAMI · Permisos de construcción nueva | NEW SFR | $818,000 | 2026-09-08 |
| SE 29 DR HOMESTEAD · Permisos de construcción nueva | TOWNHOME | $805,593 | 2026-09-09 |
| SW 2 ST MIAMI · Permisos de construcción nueva | NEW GARAGE DOOR | $800,000 | 2026-09-09 |
| SE 32 RD Miami · Permisos de construcción nueva | NEW CONSTRUCTION | $795,678 | 2026-09-11 |
| SW 24 AV Miami · Permisos de construcción nueva | NEW CONSTRUCTION | $790,032 | 2026-09-10 |
| NW 38 ST Miami · Permisos de construcción nueva | NEW CONSTRUCTION | $598,000 | 2026-09-11 |
| NW 4 AVE MIAMI · Permisos de construcción nueva | NEW SFR | $440,000 | 2026-09-10 |
Solo nombres de calle en esta página pública. Los miembros reciben la dirección completa, el contratista registrado con teléfono y licencia cuando el condado los publica, y un CSV, la mañana después de que el condado o la ciudad publica cada permiso. Las descripciones quedan en inglés, como se publican.
Pro cuesta $99 al mes, $79 para las primeras 20 empresas, prueba de 7 días, reembolso en 7 días, cancele cuando quiera. Gratis es la muestra semanal. Empiece con la gratis; su oficio ya está seleccionado. ¿Lo invitaron a la vista previa fundadora? Responda SÍ a su invitación: 21 días de la lista diaria gratis, sin tarjeta. Los correos llegan en inglés, español o portugués, a su elección.
Otros oficios: Energía solar · Piscinas y spas · HVAC / aire acondicionado · Electricidad · Plomería · Ventanas y puertas de impacto · Shutters contra huracanes · Cercas y portones · Construcción nueva · Ampliaciones y remodelaciones · Adecuación de locales comerciales · Alarmas contra incendios y rociadores · Jardinería y riego · Generadores · Demolición · Pavimentación y entradas de autos · Cerramientos de malla (screen) · Canaletas · Pintura y estuco · Pisos y losas · Cocinas y gabinetes · Letreros · Seguridad y bajo voltaje · Aislamiento · Pavers y hardscape · Ascensores