Quién necesita electricidad después en Miami-Dade
Del 2026-10-22 al 2026-10-29 se emitieron 781 permisos para trabajos que suelen traer electricidad después, y se sacaron 409 permisos de electricidad. Registros públicos del área de permisos del Condado de Miami-Dade y de la Ciudad de Miami, una propiedad por fila, actualizados cada mañana.
| Calle | Trabajo del permiso | Valor | Emitido |
|---|---|---|---|
| RIVIERA DR CORAL GABLES · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $2,200,000 | 2026-10-22 |
| KEYSTONE BLVD MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $1,500,000 | 2026-10-26 |
| SW 82 ST SOUTH MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $825,000 | 2026-10-23 |
| OBISPO AVE CORAL GABLES · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDTION REMODELING | $800,000 | 2026-10-22 |
| UNIVERSITY DR MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | REMODELING | $735,000 | 2026-10-26 |
| NE 75 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $700,000 | 2026-10-26 |
| SW 80 ST SOUTH MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $700,000 | 2026-10-23 |
| RAMIRO ST CORAL GABLES · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDITION/REMODEL | $500,000 | 2026-10-23 |
| ROCKERMAN RD MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDITION AND REMODE | $433,376 | 2026-10-23 |
| BARACOA AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDITION | $400,000 | 2026-10-22 |
| SW 41 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $300,000 | 2026-10-23 |
| SW 23 TER MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDITION - ATTACHED | $207,000 | 2026-10-26 |
| SW 63 CT SOUTH MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDITION | $95,600 | 2026-10-22 |
| NE 12 AVE NORTH MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | RENOVATION | $80,000 | 2026-10-22 |
| SW 96 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADDITION | $55,000 | 2026-10-24 |
| SW 109 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | ADU ATTACHED ADDN | $50,000 | 2026-10-22 |
| NIGHTINGALE AVE MIAMI SPRINGS · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW POOL | $36,000 | 2026-10-23 |
| W 47 CT MIAMI BEACH · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW POOL | $30,000 | 2026-10-25 |
| SW 135 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SWIMMING POOL | $27,000 | 2026-10-26 |
| HARDING AVE SURFSIDE · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | INTERIOR ALT | $27,000 | 2026-10-23 |
Solo nombres de calle en esta página pública. Los miembros reciben la dirección completa, el contratista registrado con teléfono y licencia cuando el condado los publica, y un CSV, la mañana después de que el condado o la ciudad publica cada permiso. Las descripciones quedan en inglés, como se publican.
Pro cuesta $99 al mes, $79 para las primeras 20 empresas, prueba de 7 días, reembolso en 7 días, cancele cuando quiera. Gratis es la muestra semanal. Empiece con la gratis; su oficio ya está seleccionado. ¿Lo invitaron a la vista previa fundadora? Responda SÍ a su invitación: 21 días de la lista diaria gratis, sin tarjeta. Los correos llegan en inglés, español o portugués, a su elección.
Otros oficios: Techos · Energía solar · Piscinas y spas · HVAC / aire acondicionado · Plomería · Ventanas y puertas de impacto · Shutters contra huracanes · Cercas y portones · Construcción nueva · Ampliaciones y remodelaciones · Adecuación de locales comerciales · Alarmas contra incendios y rociadores · Jardinería y riego · Generadores · Demolición · Pavimentación y entradas de autos · Cerramientos de malla (screen) · Canaletas · Pintura y estuco · Pisos y losas · Cocinas y gabinetes · Letreros · Seguridad y bajo voltaje · Aislamiento · Pavers y hardscape · Ascensores