Quién necesita energía solar después en Miami-Dade
Del 2026-09-07 al 2026-09-14 se emitieron 226 permisos para trabajos que suelen traer energía solar después, y se sacaron 9 permisos de energía solar. Registros públicos de las áreas no incorporadas del Condado de Miami-Dade y de la Ciudad de Miami, una propiedad por fila, actualizados cada mañana.
| Calle | Trabajo del permiso | Valor | Emitido |
|---|---|---|---|
| SW 21 RD Miami · Permisos de techos | NEW CONSTRUCTION | $1,500,000 | 2026-09-10 |
| SW 26 RD Miami · Permisos de techos | NEW CONSTRUCTION | $985,700 | 2026-09-09 |
| SW 226 ST MIAMI · Permisos de techos | NEW SFR | $490,000 | 2026-09-11 |
| SW 276 ST MIAMI · Permisos de techos | REROOF TILES | $300,000 | 2026-09-08 |
| SW 231 LN MIAMI · Permisos de techos | TOWNHOMES CCNFP | $175,000 | 2026-09-11 |
| SW 231 LN MIAMI · Permisos de techos | TILE ROOF | $175,000 | 2026-09-11 |
| SW 114 CT MIAMI · Permisos de techos | TILE ROOF | $175,000 | 2026-09-11 |
| SW 114 CT MIAMI · Permisos de techos | TOWNHOMES CCNFP | $175,000 | 2026-09-11 |
| SW 230 TER MIAMI · Permisos de techos | TOWNHOMES CCNFP | $175,000 | 2026-09-10 |
| NW 80 ST MIAMI · Permisos de techos | NEW ROOF STORY | $175,000 | 2026-09-10 |
| NW 85 CT MIAMI · Permisos de techos | NEW FLAT ROOFCHED | $100,000 | 2026-09-08 |
| SW 287 ST MIAMI · Permisos de techos | SINGLE SFR 2795A | $98,150 | 2026-09-10 |
| SW 287 ST MIAMI · Permisos de techos | SINGLE SFR 2795A | $98,150 | 2026-09-10 |
| SW 336 TER MIAMI · Permisos de techos | NEW SFR | $87,925 | 2026-09-07 |
| SW 287 ST MIAMI · Permisos de techos | NEW SFR | $85,975 | 2026-09-10 |
| SW 287 ST MIAMI · Permisos de techos | NEW SFR | $85,975 | 2026-09-10 |
| SW 123 AVE MIAMI · Permisos de techos | RE-ROOF | $79,980 | 2026-09-10 |
| NW 52 ST Miami · Permisos de techos | ADDITION AND REMODELING | $78,000 | 2026-09-12 |
| SW 287 ST MIAMI · Permisos de techos | SFR MODEL 2028B1 | $67,525 | 2026-09-08 |
| SW 137 AVE MIAMI · Permisos de techos | TILE RE ROOF | $61,500 | 2026-09-08 |
Solo nombres de calle en esta página pública. Los miembros reciben la dirección completa, el contratista registrado con teléfono y licencia cuando el condado los publica, y un CSV, la mañana después de que el condado o la ciudad publica cada permiso. Las descripciones quedan en inglés, como se publican.
Pro cuesta $99 al mes, $79 para las primeras 20 empresas, prueba de 7 días, reembolso en 7 días, cancele cuando quiera. Gratis es la muestra semanal. Empiece con la gratis; su oficio ya está seleccionado. ¿Lo invitaron a la vista previa fundadora? Responda SÍ a su invitación: 21 días de la lista diaria gratis, sin tarjeta. Los correos llegan en inglés, español o portugués, a su elección.
Otros oficios: Techos · Piscinas y spas · HVAC / aire acondicionado · Electricidad · Plomería · Ventanas y puertas de impacto · Shutters contra huracanes · Cercas y portones · Construcción nueva · Ampliaciones y remodelaciones · Adecuación de locales comerciales · Alarmas contra incendios y rociadores · Jardinería y riego · Generadores · Demolición · Pavimentación y entradas de autos · Cerramientos de malla (screen) · Canaletas · Pintura y estuco · Pisos y losas · Cocinas y gabinetes · Letreros · Seguridad y bajo voltaje · Aislamiento · Pavers y hardscape · Ascensores