Quién necesita shutters contra huracanes después en Miami-Dade
Del 2026-09-07 al 2026-09-14 se emitieron 183 permisos para trabajos que suelen traer shutters contra huracanes después, y se sacaron 2 permisos de shutters contra huracanes. Registros públicos de las áreas no incorporadas del Condado de Miami-Dade y de la Ciudad de Miami, una propiedad por fila, actualizados cada mañana.
| Calle | Trabajo del permiso | Valor | Emitido |
|---|---|---|---|
| EMATHLA ST Miami · Permisos de ventanas y puertas de impacto | NEW CONSTRUCTION | $1,713,000 | 2026-09-09 |
| SW 26 RD Miami · Permisos de ventanas y puertas de impacto | NEW CONSTRUCTION | $985,700 | 2026-09-09 |
| SW 2 ST MIAMI · Permisos de ventanas y puertas de impacto | NEW GARAGE DOOR | $800,000 | 2026-09-09 |
| NW 38 ST Miami · Permisos de ventanas y puertas de impacto | NEW CONSTRUCTION | $598,000 | 2026-09-11 |
| NW 12 TER Miami · Permisos de ventanas y puertas de impacto | ADDITION AND REMODELING | $380,000 | 2026-09-08 |
| SW 157 CT MIAMI · Permisos de ventanas y puertas de impacto | NEW TWN HOMES | $251,850 | 2026-09-08 |
| SW 95 ST MIAMI · Permisos de ventanas y puertas de impacto | RENOVATION /ADDIT | $250,000 | 2026-09-09 |
| SW 80 ST MIAMI · Permisos de ventanas y puertas de impacto | ADDITION & REMODEL | $150,000 | 2026-09-10 |
| SW 219 ST MIAMI · Permisos de ventanas y puertas de impacto | NEW S.F.R. | $100,000 | 2026-09-08 |
| SW 119 AVE MIAMI · Permisos de ventanas y puertas de impacto | IMP WNDWS | $89,000 | 2026-09-08 |
| SW 213 ST MIAMI · Permisos de ventanas y puertas de impacto | SINGLE FAMILY HOMES | $57,150 | 2026-09-09 |
| SW 213 ST MIAMI · Permisos de ventanas y puertas de impacto | SINGLE HOMES N003M | $57,150 | 2026-09-09 |
| SW 213 ST MIAMI · Permisos de ventanas y puertas de impacto | SINGLE HOME N003M | $57,150 | 2026-09-09 |
| SW 213 ST MIAMI · Permisos de ventanas y puertas de impacto | SINGLE HOME N003M | $57,150 | 2026-09-09 |
| SW 94 PL MIAMI · Permisos de ventanas y puertas de impacto | GARAGE CONVERSION | $50,000 | 2026-09-11 |
| SW 227 ST MIAMI · Permisos de ventanas y puertas de impacto | WINDOWS/DOORS | $39,000 | 2026-09-11 |
| NW 11 CT Miami · Permisos de ventanas y puertas de impacto | ADDITION AND REMODELING | $37,050 | 2026-09-09 |
| SW 65 ST MIAMI · Permisos de ventanas y puertas de impacto | WINDOWS AND DOORS | $36,463 | 2026-09-10 |
| SW 94 CT MIAMI · Permisos de ventanas y puertas de impacto | WINDOWS/DOORS | $36,000 | 2026-09-09 |
| SW 92 ST MIAMI · Permisos de ventanas y puertas de impacto | REPL WINDOW.DOORS | $35,000 | 2026-09-09 |
Solo nombres de calle en esta página pública. Los miembros reciben la dirección completa, el contratista registrado con teléfono y licencia cuando el condado los publica, y un CSV, la mañana después de que el condado o la ciudad publica cada permiso. Las descripciones quedan en inglés, como se publican.
Pro cuesta $99 al mes, $79 para las primeras 20 empresas, prueba de 7 días, reembolso en 7 días, cancele cuando quiera. Gratis es la muestra semanal. Empiece con la gratis; su oficio ya está seleccionado. ¿Lo invitaron a la vista previa fundadora? Responda SÍ a su invitación: 21 días de la lista diaria gratis, sin tarjeta. Los correos llegan en inglés, español o portugués, a su elección.
Otros oficios: Techos · Energía solar · Piscinas y spas · HVAC / aire acondicionado · Electricidad · Plomería · Ventanas y puertas de impacto · Cercas y portones · Construcción nueva · Ampliaciones y remodelaciones · Adecuación de locales comerciales · Alarmas contra incendios y rociadores · Jardinería y riego · Generadores · Demolición · Pavimentación y entradas de autos · Cerramientos de malla (screen) · Canaletas · Pintura y estuco · Pisos y losas · Cocinas y gabinetes · Letreros · Seguridad y bajo voltaje · Aislamiento · Pavers y hardscape · Ascensores