Quién necesita jardinería y riego después en Miami-Dade
Del 2026-10-22 al 2026-10-29 se emitieron 275 permisos para trabajos que suelen traer jardinería y riego después, y se sacaron 45 permisos de jardinería y riego. Registros públicos del área de permisos del Condado de Miami-Dade y de la Ciudad de Miami, una propiedad por fila, actualizados cada mañana.
| Calle | Trabajo del permiso | Valor | Emitido |
|---|---|---|---|
| RIVIERA DR CORAL GABLES · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $2,200,000 | 2026-10-22 |
| KEYSTONE BLVD MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $1,500,000 | 2026-10-26 |
| SW 82 ST SOUTH MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $825,000 | 2026-10-23 |
| NE 75 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $700,000 | 2026-10-26 |
| SW 80 ST SOUTH MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $700,000 | 2026-10-23 |
| SW 41 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SFR | $300,000 | 2026-10-23 |
| NIGHTINGALE AVE MIAMI SPRINGS · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW POOL | $36,000 | 2026-10-23 |
| W 47 CT MIAMI BEACH · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW POOL | $30,000 | 2026-10-25 |
| SW 135 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW SWIMMING POOL | $27,000 | 2026-10-26 |
| SW 47 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | LEGALIZE TERRACE | $10,000 | 2026-10-23 |
| SW 319 ST HOMESTEAD · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW ALUM FENCE | $5,500 | 2026-10-22 |
| SW 128 AVE MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | LEGALIZATION | $5,000 | 2026-10-26 |
| SW 285 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | FENCE | $4,800 | 2026-10-26 |
| NE 173 ST NORTH MIAMI BEACH · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | NEW 6'DURA FENCE | $4,800 | 2026-10-22 |
| SW 219 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | FENCE LEGALIZATION | $4,000 | 2026-10-26 |
| NW 105 TER MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | WOOD/DURA/PICKET | $4,000 | 2026-10-23 |
| NE 164 TER MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | LEG. WOOD FENCE | $2,500 | 2026-10-23 |
| SW 81 ST MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | DURA FENCE | $2,500 | 2026-10-23 |
| SW 286 ST HOMESTEAD · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | 6'HRZNTL ALUM GATES | $2,400 | 2026-10-26 |
| SW 116 CT MIAMI · Sin contratista en el permiso (dueño-constructor) | LGLZ 6'DURA FENCEN | $2,300 | 2026-10-25 |
Solo nombres de calle en esta página pública. Los miembros reciben la dirección completa, el contratista registrado con teléfono y licencia cuando el condado los publica, y un CSV, la mañana después de que el condado o la ciudad publica cada permiso. Las descripciones quedan en inglés, como se publican.
Pro cuesta $99 al mes, $79 para las primeras 20 empresas, prueba de 7 días, reembolso en 7 días, cancele cuando quiera. Gratis es la muestra semanal. Empiece con la gratis; su oficio ya está seleccionado. ¿Lo invitaron a la vista previa fundadora? Responda SÍ a su invitación: 21 días de la lista diaria gratis, sin tarjeta. Los correos llegan en inglés, español o portugués, a su elección.
Otros oficios: Techos · Energía solar · Piscinas y spas · HVAC / aire acondicionado · Electricidad · Plomería · Ventanas y puertas de impacto · Shutters contra huracanes · Cercas y portones · Construcción nueva · Ampliaciones y remodelaciones · Adecuación de locales comerciales · Alarmas contra incendios y rociadores · Generadores · Demolición · Pavimentación y entradas de autos · Cerramientos de malla (screen) · Canaletas · Pintura y estuco · Pisos y losas · Cocinas y gabinetes · Letreros · Seguridad y bajo voltaje · Aislamiento · Pavers y hardscape · Ascensores