Quem vai precisar de calhas em Miami-Dade
De 2026-09-07 a 2026-09-14 foram emitidas 228 licenças para obras que costumam trazer calhas depois, e foram tiradas 0 licenças de calhas. Registros públicos das áreas não incorporadas do Condado de Miami-Dade e da Cidade de Miami, um imóvel por linha, atualizados toda manhã.
| Rua | Obra da licença | Valor | Emitida |
|---|---|---|---|
| SW 21 RD Miami · Licenças de pintura e reboco | NEW CONSTRUCTION | $1.500.000 | 2026-09-10 |
| SW 26 RD Miami · Licenças de pintura e reboco | NEW CONSTRUCTION | $985.700 | 2026-09-09 |
| NW NORTH RIVER DR Miami · Licenças de pintura e reboco | ADDITION AND REMODELING | $22.500 | 2026-09-08 |
| SE 15 RD Miami · Licenças de pintura e reboco | REMODELING/REPAIRS | $4.358.915 | 2026-09-11 |
| NE 69 ST Miami · Licenças de pintura e reboco | REMODELING/REPAIRS | $2.000.000 | 2026-09-09 |
| NE 25 ST Miami · Licenças de pintura e reboco | REMODELING/REPAIRS | $750.000 | 2026-09-11 |
| BRICKELL BAY DR Miami · Licenças de pintura e reboco | REMODELING/REPAIRS | $164.350 | 2026-09-10 |
| NE 3 AV Miami · Licenças de pintura e reboco | REMODELING/REPAIRS | $75.000 | 2026-09-09 |
| FISHER ISLAND DR 52`3 MIAMI · Licenças de pintura e reboco | WATERPROOFING | $35.000 | 2026-09-11 |
| COLLINS AVE MIAMI · Licenças de pintura e reboco | DECK WATERPROOFING | $16.000 | 2026-09-07 |
| SW 226 ST MIAMI · Licenças de telhados | NEW SFR | $490.000 | 2026-09-11 |
| SW 276 ST MIAMI · Licenças de telhados | REROOF TILES | $300.000 | 2026-09-08 |
| SW 231 LN MIAMI · Licenças de telhados | TOWNHOMES CCNFP | $175.000 | 2026-09-11 |
| SW 231 LN MIAMI · Licenças de telhados | TILE ROOF | $175.000 | 2026-09-11 |
| SW 114 CT MIAMI · Licenças de telhados | TILE ROOF | $175.000 | 2026-09-11 |
| SW 114 CT MIAMI · Licenças de telhados | TOWNHOMES CCNFP | $175.000 | 2026-09-11 |
| SW 230 TER MIAMI · Licenças de telhados | TOWNHOMES CCNFP | $175.000 | 2026-09-10 |
| NW 80 ST MIAMI · Licenças de telhados | NEW ROOF STORY | $175.000 | 2026-09-10 |
| NW 85 CT MIAMI · Licenças de telhados | NEW FLAT ROOFCHED | $100.000 | 2026-09-08 |
| SW 287 ST MIAMI · Licenças de telhados | SINGLE SFR 2795A | $98.150 | 2026-09-10 |
Só nomes de rua nesta página pública. Os membros recebem o endereço completo, o empreiteiro registrado com telefone e licença quando o condado os publica, e um CSV, na manhã seguinte à publicação de cada licença pelo condado ou pela cidade. As descrições ficam em inglês, como são publicadas.
O Pro custa $99 por mês, $79 para as primeiras 20 empresas, teste de 7 dias, reembolso em 7 dias, cancele quando quiser. O grátis é a amostra semanal. Comece pelo grátis; o seu ramo já está selecionado. Foi convidado para a prévia de fundador? Responda SIM ao convite: 21 dias da lista diária grátis, sem cartão. Os e-mails chegam em inglês, espanhol ou português, à sua escolha.
Outros ramos: Telhados · Energia solar · Piscinas e spas · HVAC / ar-condicionado · Elétrica · Hidráulica · Janelas e portas de impacto · Shutters contra furacões · Cercas e portões · Construção nova · Ampliações e reformas · Adequação de espaços comerciais · Alarmes de incêndio e sprinklers · Paisagismo e irrigação · Geradores · Demolição · Pavimentação e entradas de garagem · Telas de proteção (screen enclosures) · Pintura e reboco · Pisos e revestimentos · Cozinhas e armários · Letreiros e placas · Segurança e baixa tensão · Isolamento térmico · Pavers e hardscape · Elevadores