Quem vai precisar de energia solar em Miami-Dade
De 2026-10-22 a 2026-10-29 foram emitidas 220 licenças para obras que costumam trazer energia solar depois, e foram tiradas 20 licenças de energia solar. Registros públicos da área de licenças do Condado de Miami-Dade e da Cidade de Miami, um imóvel por linha, atualizados toda manhã.
| Rua | Obra da licença | Valor | Emitida |
|---|---|---|---|
| SW 98 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | GUEST HOUSE & ADDN | $22.000 | 2026-10-22 |
| SW 108 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ALUMINUM ROOF | $5.500 | 2026-10-22 |
| NW 100 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | DETACHED ALUM ROOF | $2.800 | 2026-10-26 |
| SW 117 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ALUM ROOF ENCLOSURE | $2.450 | 2026-10-22 |
| NW 93 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | REROOF | $1.775 | 2026-10-23 |
| CURTISS PKWY MIAMI SPRINGS · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | REROOF | $42.000 | 2026-10-26 |
| SW 74 ST MIAMI · Licenças de telhados | NEW SFR | $2.050.000 | 2026-10-22 |
| SW 13 ST Miami · Licenças de telhados | NEW CONSTRUCTION | $500.000 | 2026-10-28 |
| SW 96 CT MIAMI · Licenças de telhados | INT RMDL/ADD | $450.000 | 2026-10-22 |
| NW 81 TER MIAMI · Licenças de telhados | CCUT FOR DUPLEX RES | $175.000 | 2026-10-26 |
| NE 164 TER MIAMI · Licenças de telhados | NEW SHINGLE ROOF | $130.000 | 2026-10-25 |
| SW 73 CT MIAMI · Licenças de telhados | REROOF METAL | $122.472 | 2026-10-26 |
| SW 154 AVE HOMESTEAD · Licenças de telhados | METAL REROOF | $100.000 | 2026-10-23 |
| SW 296 ST MIAMI · Licenças de telhados | REROOF METAL | $95.000 | 2026-10-22 |
| SW 212 ST MIAMI · Licenças de telhados | SFR MODEL | $88.425 | 2026-10-23 |
| SW 37 AV Miami · Licenças de telhados | BUILDING ROOFING | $87.775 | 2026-10-22 |
| SW 212 ST MIAMI · Licenças de telhados | NEW SFR N006M | $81.100 | 2026-10-26 |
| SW 212 ST MIAMI · Licenças de telhados | SFR MODEL N005N | $72.775 | 2026-10-26 |
| SW 125 PSGE MIAMI · Licenças de telhados | NEW ROOF | $72.775 | 2026-10-26 |
| SW 126 CT MIAMI · Licenças de telhados | SFR MODEL N005N | $72.775 | 2026-10-23 |
Só nomes de rua nesta página pública. Os membros recebem o endereço completo, o empreiteiro registrado com telefone e licença quando o condado os publica, e um CSV, na manhã seguinte à publicação de cada licença pelo condado ou pela cidade. As descrições ficam em inglês, como são publicadas.
O Pro custa $99 por mês, $79 para as primeiras 20 empresas, teste de 7 dias, reembolso em 7 dias, cancele quando quiser. O grátis é a amostra semanal. Comece pelo grátis; o seu ramo já está selecionado. Foi convidado para a prévia de fundador? Responda SIM ao convite: 21 dias da lista diária grátis, sem cartão. Os e-mails chegam em inglês, espanhol ou português, à sua escolha.
Outros ramos: Telhados · Piscinas e spas · HVAC / ar-condicionado · Elétrica · Hidráulica · Janelas e portas de impacto · Shutters contra furacões · Cercas e portões · Construção nova · Ampliações e reformas · Adequação de espaços comerciais · Alarmes de incêndio e sprinklers · Paisagismo e irrigação · Geradores · Demolição · Pavimentação e entradas de garagem · Telas de proteção (screen enclosures) · Calhas · Pintura e reboco · Pisos e revestimentos · Cozinhas e armários · Letreiros e placas · Segurança e baixa tensão · Isolamento térmico · Pavers e hardscape · Elevadores