Quem vai precisar de HVAC / ar-condicionado em Miami-Dade
De 2026-09-07 a 2026-09-14 foram emitidas 465 licenças para obras que costumam trazer HVAC / ar-condicionado depois, e foram tiradas 208 licenças de HVAC / ar-condicionado. Registros públicos das áreas não incorporadas do Condado de Miami-Dade e da Cidade de Miami, um imóvel por linha, atualizados toda manhã.
| Rua | Obra da licença | Valor | Emitida |
|---|---|---|---|
| SW 110 TER MIAMI · Licenças de construção nova | NEW SFR - 2 STORY | $3.000.000 | 2026-09-09 |
| MARSEILLE DR MIAMI · Licenças de construção nova | NEW SFR | $2.500.000 | 2026-09-10 |
| CABALLERO BLVD MIAMI · Licenças de construção nova | SFR | $2.400.000 | 2026-09-10 |
| SW 58 AVE MIAMI · Licenças de construção nova | NEW SFR | $2.145.250 | 2026-09-10 |
| WOODCREST RD MIAMI · Licenças de construção nova | NEW SFR | $1.500.000 | 2026-09-09 |
| SE 30 ST HOMESTEAD · Licenças de construção nova | TOWNHOME 10A-NC | $1.388.562 | 2026-09-09 |
| SE 30 ST HOMESTEAD · Licenças de construção nova | TOWNHOME MOD.10A-NC | $1.388.562 | 2026-09-09 |
| N JEFFERSON AVE MIAMI · Licenças de construção nova | NEW SFR | $1.300.000 | 2026-09-09 |
| S MIAMI AVE MIAMI · Licenças de construção nova | NEW CONSTRUCTION | $1.100.000 | 2026-09-10 |
| NE 195 ST MIAMI · Licenças de construção nova | FENCE | $1.000.000 | 2026-09-09 |
| SAMANA DR MIAMI · Licenças de construção nova | NEW CONSTRUCTION | $1.000.000 | 2026-09-08 |
| SW 76 ST MIAMI · Licenças de construção nova | NEW SFR | $900.000 | 2026-09-09 |
| NW 44 ST MIAMI · Licenças de construção nova | NEW SFR | $818.000 | 2026-09-08 |
| SE 29 DR HOMESTEAD · Licenças de construção nova | TOWNHOME | $805.593 | 2026-09-09 |
| SW 2 ST MIAMI · Licenças de construção nova | NEW GARAGE DOOR | $800.000 | 2026-09-09 |
| SE 32 RD Miami · Licenças de construção nova | NEW CONSTRUCTION | $795.678 | 2026-09-11 |
| SW 24 AV Miami · Licenças de construção nova | NEW CONSTRUCTION | $790.032 | 2026-09-10 |
| SW 226 ST MIAMI · Licenças de construção nova | NEW SFR | $490.000 | 2026-09-11 |
| NW 4 AVE MIAMI · Licenças de construção nova | NEW SFR | $440.000 | 2026-09-10 |
| SW 65 AVE MIAMI · Licenças de construção nova | NEW DUPLEX | $400.000 | 2026-09-08 |
Só nomes de rua nesta página pública. Os membros recebem o endereço completo, o empreiteiro registrado com telefone e licença quando o condado os publica, e um CSV, na manhã seguinte à publicação de cada licença pelo condado ou pela cidade. As descrições ficam em inglês, como são publicadas.
O Pro custa $99 por mês, $79 para as primeiras 20 empresas, teste de 7 dias, reembolso em 7 dias, cancele quando quiser. O grátis é a amostra semanal. Comece pelo grátis; o seu ramo já está selecionado. Foi convidado para a prévia de fundador? Responda SIM ao convite: 21 dias da lista diária grátis, sem cartão. Os e-mails chegam em inglês, espanhol ou português, à sua escolha.
Outros ramos: Telhados · Energia solar · Piscinas e spas · Elétrica · Hidráulica · Janelas e portas de impacto · Shutters contra furacões · Cercas e portões · Construção nova · Ampliações e reformas · Adequação de espaços comerciais · Alarmes de incêndio e sprinklers · Paisagismo e irrigação · Geradores · Demolição · Pavimentação e entradas de garagem · Telas de proteção (screen enclosures) · Calhas · Pintura e reboco · Pisos e revestimentos · Cozinhas e armários · Letreiros e placas · Segurança e baixa tensão · Isolamento térmico · Pavers e hardscape · Elevadores