Quem vai precisar de HVAC / ar-condicionado em Miami-Dade
De 2026-10-22 a 2026-10-29 foram emitidas 444 licenças para obras que costumam trazer HVAC / ar-condicionado depois, e foram tiradas 327 licenças de HVAC / ar-condicionado. Registros públicos da área de licenças do Condado de Miami-Dade e da Cidade de Miami, um imóvel por linha, atualizados toda manhã.
| Rua | Obra da licença | Valor | Emitida |
|---|---|---|---|
| RIVIERA DR CORAL GABLES · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $2.200.000 | 2026-10-22 |
| KEYSTONE BLVD MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $1.500.000 | 2026-10-26 |
| SW 82 ST SOUTH MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $825.000 | 2026-10-23 |
| OBISPO AVE CORAL GABLES · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDTION REMODELING | $800.000 | 2026-10-22 |
| UNIVERSITY DR MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | REMODELING | $735.000 | 2026-10-26 |
| NE 75 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $700.000 | 2026-10-26 |
| SW 80 ST SOUTH MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $700.000 | 2026-10-23 |
| RAMIRO ST CORAL GABLES · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDITION/REMODEL | $500.000 | 2026-10-23 |
| ROCKERMAN RD MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDITION AND REMODE | $433.376 | 2026-10-23 |
| BARACOA AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDITION | $400.000 | 2026-10-22 |
| SW 41 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $300.000 | 2026-10-23 |
| SW 23 TER MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDITION - ATTACHED | $207.000 | 2026-10-26 |
| SW 63 CT SOUTH MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDITION | $95.600 | 2026-10-22 |
| NE 12 AVE NORTH MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | RENOVATION | $80.000 | 2026-10-22 |
| SW 96 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADDITION | $55.000 | 2026-10-24 |
| SW 109 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | ADU ATTACHED ADDN | $50.000 | 2026-10-22 |
| NIGHTINGALE AVE MIAMI SPRINGS · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW POOL | $36.000 | 2026-10-23 |
| W 47 CT MIAMI BEACH · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW POOL | $30.000 | 2026-10-25 |
| SW 135 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SWIMMING POOL | $27.000 | 2026-10-26 |
| HARDING AVE SURFSIDE · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | INTERIOR ALT | $27.000 | 2026-10-23 |
Só nomes de rua nesta página pública. Os membros recebem o endereço completo, o empreiteiro registrado com telefone e licença quando o condado os publica, e um CSV, na manhã seguinte à publicação de cada licença pelo condado ou pela cidade. As descrições ficam em inglês, como são publicadas.
O Pro custa $99 por mês, $79 para as primeiras 20 empresas, teste de 7 dias, reembolso em 7 dias, cancele quando quiser. O grátis é a amostra semanal. Comece pelo grátis; o seu ramo já está selecionado. Foi convidado para a prévia de fundador? Responda SIM ao convite: 21 dias da lista diária grátis, sem cartão. Os e-mails chegam em inglês, espanhol ou português, à sua escolha.
Outros ramos: Telhados · Energia solar · Piscinas e spas · Elétrica · Hidráulica · Janelas e portas de impacto · Shutters contra furacões · Cercas e portões · Construção nova · Ampliações e reformas · Adequação de espaços comerciais · Alarmes de incêndio e sprinklers · Paisagismo e irrigação · Geradores · Demolição · Pavimentação e entradas de garagem · Telas de proteção (screen enclosures) · Calhas · Pintura e reboco · Pisos e revestimentos · Cozinhas e armários · Letreiros e placas · Segurança e baixa tensão · Isolamento térmico · Pavers e hardscape · Elevadores