Quem vai precisar de ampliações e reformas em Miami-Dade
De 2026-09-07 a 2026-09-14 foram emitidas 0 licenças para obras que costumam trazer ampliações e reformas depois, e foram tiradas 697 licenças de ampliações e reformas. Registros públicos das áreas não incorporadas do Condado de Miami-Dade e da Cidade de Miami, um imóvel por linha, atualizados toda manhã.
| Rua | Obra da licença | Valor | Emitida |
|---|---|---|---|
| SW 26 RD Miami · Seu próprio ramo: licenças de ampliações e reformas | NEW CONSTRUCTION | $985.700 | 2026-09-09 |
| ZOE WAY MIAMI · Seu próprio ramo: licenças de ampliações e reformas | INTERIOR ALT | $900.000 | 2026-09-08 |
| NW 12 TER Miami · Seu próprio ramo: licenças de ampliações e reformas | ADDITION AND REMODELING | $380.000 | 2026-09-08 |
| SW 110 TER MIAMI · Seu próprio ramo: licenças de ampliações e reformas | GAZEBO | $350.000 | 2026-09-09 |
| DAY AVE MIAMI · Seu próprio ramo: licenças de ampliações e reformas | ADDITION AND REMODE | $330.000 | 2026-09-11 |
| SW 95 ST MIAMI · Seu próprio ramo: licenças de ampliações e reformas | RENOVATION /ADDIT | $250.000 | 2026-09-09 |
| ZORETA AVE MIAMI · Seu próprio ramo: licenças de ampliações e reformas | ADDITION/RENOVTN | $250.000 | 2026-09-08 |
| SW 75 AVE MIAMI · Seu próprio ramo: licenças de ampliações e reformas | ATT ADDITION/FENCE | $250.000 | 2026-09-09 |
| NE 66 ST Miami · Seu próprio ramo: licenças de ampliações e reformas | ADDITION AND REMODELING | $246.747 | 2026-09-11 |
| NE 201 ST MIAMI · Seu próprio ramo: licenças de ampliações e reformas | RENOVATION | $220.000 | 2026-09-09 |
| SW 17 ST Miami · Seu próprio ramo: licenças de ampliações e reformas | NEW CONSTRUCTION | $210.000 | 2026-09-11 |
| SW 193 AVE MIAMI · Seu próprio ramo: licenças de ampliações e reformas | GUEST HOUSE | $200.000 | 2026-09-09 |
| NW 121 CT MIAMI · Seu próprio ramo: licenças de ampliações e reformas | PLUM | $183.928 | 2026-09-08 |
| SW 23 TER Miami · Seu próprio ramo: licenças de ampliações e reformas | NEW CONSTRUCTION | $180.000 | 2026-09-10 |
| NE 77 ST Miami · Seu próprio ramo: licenças de ampliações e reformas | NEW CONSTRUCTION | $156.290 | 2026-09-10 |
| SW 80 ST MIAMI · Seu próprio ramo: licenças de ampliações e reformas | ADDITION & REMODEL | $150.000 | 2026-09-10 |
| CORAL GATE DR Miami · Seu próprio ramo: licenças de ampliações e reformas | REMODELING/REPAIRS | $150.000 | 2026-09-09 |
| TIGERTAIL AV Miami · Seu próprio ramo: licenças de ampliações e reformas | NEW CONSTRUCTION | $150.000 | 2026-09-08 |
| PALMETTO CLUB LN E MIAMI · Seu próprio ramo: licenças de ampliações e reformas | HOUSE ADDITION.... | $149.100 | 2026-09-11 |
| NE 50 ST MIAMI · Seu próprio ramo: licenças de ampliações e reformas | ADDITION REMODELING | $144.064 | 2026-09-10 |
Só nomes de rua nesta página pública. Os membros recebem o endereço completo, o empreiteiro registrado com telefone e licença quando o condado os publica, e um CSV, na manhã seguinte à publicação de cada licença pelo condado ou pela cidade. As descrições ficam em inglês, como são publicadas.
O Pro custa $99 por mês, $79 para as primeiras 20 empresas, teste de 7 dias, reembolso em 7 dias, cancele quando quiser. O grátis é a amostra semanal. Comece pelo grátis; o seu ramo já está selecionado. Foi convidado para a prévia de fundador? Responda SIM ao convite: 21 dias da lista diária grátis, sem cartão. Os e-mails chegam em inglês, espanhol ou português, à sua escolha.
Outros ramos: Telhados · Energia solar · Piscinas e spas · HVAC / ar-condicionado · Elétrica · Hidráulica · Janelas e portas de impacto · Shutters contra furacões · Cercas e portões · Construção nova · Adequação de espaços comerciais · Alarmes de incêndio e sprinklers · Paisagismo e irrigação · Geradores · Demolição · Pavimentação e entradas de garagem · Telas de proteção (screen enclosures) · Calhas · Pintura e reboco · Pisos e revestimentos · Cozinhas e armários · Letreiros e placas · Segurança e baixa tensão · Isolamento térmico · Pavers e hardscape · Elevadores