Quem vai precisar de pavers e hardscape em Miami-Dade
De 2026-10-22 a 2026-10-29 foram emitidas 260 licenças para obras que costumam trazer pavers e hardscape depois, e foram tiradas 4 licenças de pavers e hardscape. Registros públicos da área de licenças do Condado de Miami-Dade e da Cidade de Miami, um imóvel por linha, atualizados toda manhã.
| Rua | Obra da licença | Valor | Emitida |
|---|---|---|---|
| RIVIERA DR CORAL GABLES · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $2.200.000 | 2026-10-22 |
| KEYSTONE BLVD MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $1.500.000 | 2026-10-26 |
| SW 82 ST SOUTH MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $825.000 | 2026-10-23 |
| NE 75 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $700.000 | 2026-10-26 |
| SW 80 ST SOUTH MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $700.000 | 2026-10-23 |
| SW 41 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SFR | $300.000 | 2026-10-23 |
| NIGHTINGALE AVE MIAMI SPRINGS · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW POOL | $36.000 | 2026-10-23 |
| W 47 CT MIAMI BEACH · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW POOL | $30.000 | 2026-10-25 |
| SW 135 CT MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW SWIMMING POOL | $27.000 | 2026-10-26 |
| GARDEN DR MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | PERGOLA | $25.000 | 2026-10-22 |
| SW 47 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LEGALIZE TERRACE | $10.000 | 2026-10-23 |
| SW 319 ST HOMESTEAD · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW ALUM FENCE | $5.500 | 2026-10-22 |
| SW 128 AVE MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LEGALIZATION | $5.000 | 2026-10-26 |
| SW 285 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | FENCE | $4.800 | 2026-10-26 |
| NE 173 ST NORTH MIAMI BEACH · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | NEW 6'DURA FENCE | $4.800 | 2026-10-22 |
| SW 219 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | FENCE LEGALIZATION | $4.000 | 2026-10-26 |
| NW 105 TER MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | WOOD/DURA/PICKET | $4.000 | 2026-10-23 |
| NE 164 TER MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | LEG. WOOD FENCE | $2.500 | 2026-10-23 |
| SW 81 ST MIAMI · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | DURA FENCE | $2.500 | 2026-10-23 |
| SW 286 ST HOMESTEAD · Sem empreiteiro na licença (proprietário-construtor) | 6'HRZNTL ALUM GATES | $2.400 | 2026-10-26 |
Só nomes de rua nesta página pública. Os membros recebem o endereço completo, o empreiteiro registrado com telefone e licença quando o condado os publica, e um CSV, na manhã seguinte à publicação de cada licença pelo condado ou pela cidade. As descrições ficam em inglês, como são publicadas.
O Pro custa $99 por mês, $79 para as primeiras 20 empresas, teste de 7 dias, reembolso em 7 dias, cancele quando quiser. O grátis é a amostra semanal. Comece pelo grátis; o seu ramo já está selecionado. Foi convidado para a prévia de fundador? Responda SIM ao convite: 21 dias da lista diária grátis, sem cartão. Os e-mails chegam em inglês, espanhol ou português, à sua escolha.
Outros ramos: Telhados · Energia solar · Piscinas e spas · HVAC / ar-condicionado · Elétrica · Hidráulica · Janelas e portas de impacto · Shutters contra furacões · Cercas e portões · Construção nova · Ampliações e reformas · Adequação de espaços comerciais · Alarmes de incêndio e sprinklers · Paisagismo e irrigação · Geradores · Demolição · Pavimentação e entradas de garagem · Telas de proteção (screen enclosures) · Calhas · Pintura e reboco · Pisos e revestimentos · Cozinhas e armários · Letreiros e placas · Segurança e baixa tensão · Isolamento térmico · Elevadores