Quem vai precisar de shutters contra furacões em Miami-Dade
De 2026-09-07 a 2026-09-14 foram emitidas 183 licenças para obras que costumam trazer shutters contra furacões depois, e foram tiradas 2 licenças de shutters contra furacões. Registros públicos das áreas não incorporadas do Condado de Miami-Dade e da Cidade de Miami, um imóvel por linha, atualizados toda manhã.
| Rua | Obra da licença | Valor | Emitida |
|---|---|---|---|
| EMATHLA ST Miami · Licenças de janelas e portas de impacto | NEW CONSTRUCTION | $1.713.000 | 2026-09-09 |
| SW 26 RD Miami · Licenças de janelas e portas de impacto | NEW CONSTRUCTION | $985.700 | 2026-09-09 |
| SW 2 ST MIAMI · Licenças de janelas e portas de impacto | NEW GARAGE DOOR | $800.000 | 2026-09-09 |
| NW 38 ST Miami · Licenças de janelas e portas de impacto | NEW CONSTRUCTION | $598.000 | 2026-09-11 |
| NW 12 TER Miami · Licenças de janelas e portas de impacto | ADDITION AND REMODELING | $380.000 | 2026-09-08 |
| SW 157 CT MIAMI · Licenças de janelas e portas de impacto | NEW TWN HOMES | $251.850 | 2026-09-08 |
| SW 95 ST MIAMI · Licenças de janelas e portas de impacto | RENOVATION /ADDIT | $250.000 | 2026-09-09 |
| SW 80 ST MIAMI · Licenças de janelas e portas de impacto | ADDITION & REMODEL | $150.000 | 2026-09-10 |
| SW 219 ST MIAMI · Licenças de janelas e portas de impacto | NEW S.F.R. | $100.000 | 2026-09-08 |
| SW 119 AVE MIAMI · Licenças de janelas e portas de impacto | IMP WNDWS | $89.000 | 2026-09-08 |
| SW 213 ST MIAMI · Licenças de janelas e portas de impacto | SINGLE FAMILY HOMES | $57.150 | 2026-09-09 |
| SW 213 ST MIAMI · Licenças de janelas e portas de impacto | SINGLE HOMES N003M | $57.150 | 2026-09-09 |
| SW 213 ST MIAMI · Licenças de janelas e portas de impacto | SINGLE HOME N003M | $57.150 | 2026-09-09 |
| SW 213 ST MIAMI · Licenças de janelas e portas de impacto | SINGLE HOME N003M | $57.150 | 2026-09-09 |
| SW 94 PL MIAMI · Licenças de janelas e portas de impacto | GARAGE CONVERSION | $50.000 | 2026-09-11 |
| SW 227 ST MIAMI · Licenças de janelas e portas de impacto | WINDOWS/DOORS | $39.000 | 2026-09-11 |
| NW 11 CT Miami · Licenças de janelas e portas de impacto | ADDITION AND REMODELING | $37.050 | 2026-09-09 |
| SW 65 ST MIAMI · Licenças de janelas e portas de impacto | WINDOWS AND DOORS | $36.463 | 2026-09-10 |
| SW 94 CT MIAMI · Licenças de janelas e portas de impacto | WINDOWS/DOORS | $36.000 | 2026-09-09 |
| SW 92 ST MIAMI · Licenças de janelas e portas de impacto | REPL WINDOW.DOORS | $35.000 | 2026-09-09 |
Só nomes de rua nesta página pública. Os membros recebem o endereço completo, o empreiteiro registrado com telefone e licença quando o condado os publica, e um CSV, na manhã seguinte à publicação de cada licença pelo condado ou pela cidade. As descrições ficam em inglês, como são publicadas.
O Pro custa $99 por mês, $79 para as primeiras 20 empresas, teste de 7 dias, reembolso em 7 dias, cancele quando quiser. O grátis é a amostra semanal. Comece pelo grátis; o seu ramo já está selecionado. Foi convidado para a prévia de fundador? Responda SIM ao convite: 21 dias da lista diária grátis, sem cartão. Os e-mails chegam em inglês, espanhol ou português, à sua escolha.
Outros ramos: Telhados · Energia solar · Piscinas e spas · HVAC / ar-condicionado · Elétrica · Hidráulica · Janelas e portas de impacto · Cercas e portões · Construção nova · Ampliações e reformas · Adequação de espaços comerciais · Alarmes de incêndio e sprinklers · Paisagismo e irrigação · Geradores · Demolição · Pavimentação e entradas de garagem · Telas de proteção (screen enclosures) · Calhas · Pintura e reboco · Pisos e revestimentos · Cozinhas e armários · Letreiros e placas · Segurança e baixa tensão · Isolamento térmico · Pavers e hardscape · Elevadores